标准物质一站式采购平台
告别日常高价采购,专属科研人的超值福利来了!BNCC生物类标准物质专属特惠,全部一口价618元!无套路溢价、无复杂门槛,直击科研采购成本痛点,超高性价比不容错过。
活动时间:2026年6月3日—7月31日;
活动产品如下:
| 产品编号 | 国标编号 | 产品名称 | 产品浓度 |
| BNCC395714 | GBW(E)091498 | 猪伪狂犬病毒基因组DNA标准物质 | (3.6±0.5)×10^3copies/μL |
| BNCC395713 | GBW(E)091497 | 猪伪狂犬病毒基因组DNA标准物质 | (4.0±0.5)×10^2copies/μL |
| BNCC395712 | GBW(E)091496 | 人疱疹病毒3型基因组DNA标准物质 | (5.6±0.7)×10^2copies/μL |
| BNCC395711 | GBW(E)091495 | 人疱疹病毒3型基因组DNA标准物质 | (5.2±0.6)×10^3copies/μL |
| BNCC395710 | GBW(E)091494 | 人疱疹病毒2型基因组DNA标准物质 | (6.5±0.8)×10^3copies/μL |
| BNCC395709 | GBW(E)091493 | 人疱疹病毒2型基因组DNA标准物质 | (5.9±0.7)×10^2copies/μL |
| BNCC395708 | GBW(E)091492 | 人腺病毒41型基因组DNA标准物质 | (7.6±0.8)×10^3copies/μL |
| BNCC395707 | GBW(E)091491 | 人腺病毒41型基因组DNA标准物质 | (8.0±0.8)×10^2copies/μL |
| BNCC395706 | GBW(E)091490 | EB病毒基因组DNA标准物质 | (4.5±0.5)×10^3copies/μL |
| BNCC395705 | GBW(E)091489 | EB病毒基因组DNA标准物质 | (4.1±0.5)×10^2copies/μL |
| BNCC395704 | GBW(E)091488 | 人肺炎支原体基因组DNA标准物质 | (5.9±0.7)×10^3copies/μL |
| BNCC395703 | GBW(E)091487 | 人肺炎支原体基因组DNA标准物质 | (5.1±0.7)×10^2copies/μL |
| BNCC393133 | GBW(E)091417 | 人腺病毒40型(Hexon基因)灭活病毒核酸标准物质 | (6.3±1.6)×10^3copies/μL |
| BNCC393132 | GBW(E)091418 | 人腺病毒40型(Hexon基因)灭活病毒核酸标准物质 | (5.6±1.4)×10^2copies/μL |
| BNCC393130 | GBW(E)091419 | 人腺病毒5型(Hexon基因)灭活病毒核酸标准物质 | (4.3±1.1)×10^3copies/μL |
| BNCC393129 | GBW(E)091420 | 人腺病毒5型(Hexon基因)灭活病毒核酸标准物质 | (4.4±1.1)×10^2copies/μL |
| BNCC393128 | GBW(E)091421 | 人巨细胞病毒(U140基因)灭活病毒核酸标准物质 | (1.7±0.4)×10^3copies/μL |
| BNCC393127 | GBW(E)091422 | 人巨细胞病毒(U140基因)灭活病毒核酸标准物质 | (1.9±0.5)×10^2copies/μL |
| BNCC385272 | GBW(E)091374 | 人巨细胞病毒(UL140基因)基因组DNA标准物质 | (3.1±0.6)×10^3copies/μL |
| BNCC385271 | GBW(E)091375 | 人巨细胞病毒(UL140基因)基因组DNA标准物质 | (2.8±0.6)×10^2copies/μL |
| BNCC385270 | GBW(E)091372 | 人腺病毒40型(Hexon基因)基因组DNA标准物质 | (5.5±1.1)×10^3copies/μL |
| BNCC385269 | GBW(E)091373 | 人腺病毒40型(Hexon基因)基因组DNA标准物质 | (4.4±0.9)×10^2copies/μL |
| BNCC385268 | GBW(E)091376 | 人腺病毒5型(Hexon基因)基因组DNA标准物质 | (1.1±0.2)×10^4copies/μL |
| BNCC385267 | GBW(E)091377 | 人腺病毒5型(Hexon基因)基因组DNA标准物质 | (6.2±1.2)×10^2copies/μL |
| BNCC384103 | GBW(E)101014 | 食品中霉菌和酵母平板计数标准物质 | (8.4±1.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC384102 | GBW(E)101013 | 食品中霉菌和酵母平板计数标准物质 | (9.0±1.8)×10^3CFU/mL |
| BNCC384101 | GBW(E)101012 | 食品中霉菌和酵母平板计数标准物质 | (9.1±1.6)×10^2CFU/mL |
| BNCC384098 | GBW(E)091397 | 铜绿假单胞菌平板计数标准物质 | (5.2±0.7)×10^4CFU/mL |
| BNCC384097 | GBW(E)091396 | 铜绿假单胞菌平板计数标准物质 | (6.3±1.1)×10^3CFU/mL |
| BNCC384095 | GBW(E)091395 | 铜绿假单胞菌平板计数标准物质 | (7.7±1.2)×10^2CFU/mL |
| BNCC384093 | GBW(E)091399 | 单核细胞增生李斯特氏菌平板计数标准物质 | (3.6±0.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC384092 | GBW(E)091398 | 单核细胞增生李斯特氏菌平板计数标准物质 | (3.6±0.6)×10^3CFU/mL |
| BNCC384088 | GBW(E)091394 | 枯草芽孢杆菌黑色变种芽孢计数标准物质 | (4.3±0.9)×10^7CFU/mL |
| BNCC384087 | GBW(E)091393 | 枯草芽孢杆菌黑色变种芽孢计数标准物质 | (5.5±1.1)×10^6CFU/mL |
| BNCC378263 | GBW(E)091318 | 人4型腺病毒基因组DNA标准物质 | (9.6±1.9)×10^3copies/μL |
| BNCC378262 | GBW(E)091319 | 人4型腺病毒基因组DNA标准物质 | (7.6±1.5)×10^2copies/μL |
| BNCC378261 | GBW(E)091320 | 人4型腺病毒基因组DNA标准物质 | (6.8±1.4)×10^1copies/μL |
| BNCC376026 | GBW(E)091331 | 阪崎克罗诺杆菌显色平板计数标准物质 | (3.1±0.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC376025 | GBW(E)091330 | 阪崎克罗诺杆菌显色平板计数标准物质 | (3.0±0.6)×10^3CFU/mL |
| BNCC376024 | GBW(E)091329 | 阪崎克罗诺杆菌显色平板计数标准物质 | (2.9±0.6)×10^2CFU/mL |
| BNCC374018 | GBW(E)091334 | 鼠伤寒沙门氏菌XLD平板计数标准物质 | (5.2±1.0)×10^4CFU/mL |
| BNCC374017 | GBW(E)091333 | 鼠伤寒沙门氏菌XLD平板计数标准物质 | (5.0±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC374014 | GBW(E)091332 | 鼠伤寒沙门氏菌XLD平板计数标准物质 | (6.7±1.2)×10^2CFU/mL |
| BNCC372451 | GBW(E)091267 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | (6.5±1.2)×10^4CFU/mL |
| BNCC372450 | GBW(E)091266 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | (3.9±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC372449 | GBW(E)091265 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | (8.3±1.4)×10^2CFU/mL |
| BNCC372446 | GBW(E)091270 | 菌落总数平板计数标准物质 | (7.9±1.5)×10^4CFU/mL |
| BNCC372445 | GBW(E)091269 | 菌落总数平板计数标准物质 | (7.0±1.3)×10^3CFU/mL |
| BNCC372444 | GBW(E)091268 | 菌落总数平板计数标准物质 | (7.1±1.1)×10^2CFU/mL |
| BNCC366384 | GBW(E)091262 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | (5.3±1.1)×10^2CFU/mL |
| BNCC366383 | GBW(E)091263 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | (5.0±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC366382 | GBW(E)091264 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | (5.3±1.0)×10^4CFU/mL |
本次活动涉及的产品均为生物类国家二级标准物质,量值精确,稳定性好。适用于仪器设备校准、实验室能力验证、人员能力验证和方法评价。为检测结果有效性性提供强力支撑,是科研与检测工作的合规刚需好物。
由河南省细胞生物学学会主办,北纳生物承办的“干细胞技术与应用研讨会”暨河南省细胞生物学学会肿瘤细胞生物学专业委员会成立大会,定于2024年5月18日-19日在河南省郑州市金桥大酒店召开。
了解更多> >北纳生物十月上新,多款标物产品齐上阵,种类齐全,质量保障,广泛应用于蛋白质&核酸检测、物理学与物理化学、食品、工程技术及高聚物等领域,欢迎大家咨询订购。
了解更多> >2021年3月4日上午,市人大代表、县主要领导等一行人莅临北纳生物视察指导工作。 北纳生物董事长肖征先生、曹小惠女士陪同各位领导参观了北纳生物的菌种实验室、细胞实验室、菌种保藏室、分子生物学实验室以及电子商务中心等。
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论