标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
pH | 7.92 | 0.08 | 土壤 |
碳酸钙 | 89g/kg | 6g/kg | |
游离铁 | 9.3g/kg | 1.1g/kg | |
全氮 | 0.65g/kg | 0.04g/kg | |
有机质 | 9.4g/kg | 0.5g/kg | |
有效磷 | 74mg/kg | 6mg/kg | |
速效钾 | 330mg/kg | 22mg/kg | |
有效铁-DPTA | 19mg/kg | 2mg/kg | |
有效锰-DPTA | 13mg/kg | 1mg/kg | |
有效铜-DPTA | 2.28mg/kg | 0.18mg/kg | |
有效锌-DPTA | 1.69mg/kg(reference value) | / | |
交换性钾 | 0.73cmol(K+)/kg | 0.08cmol(K+)/kg | |
交换性钠 | 0.89cmol(Na+)/kg(reference value) | / | |
交换性钙 | 4.2cmol(1/2Ca++)/kg(reference value) | / | |
交换性镁 | 2.4cmol(1/2Mg++)/kg | 0.4cmol(1/2Mg++)/kg | |
阳离子交换量-EDTA-乙酸铵 | 7.9cmol(+)/kg | 1.2cmol(+)/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听