标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
pH | 7.63 | 0.08 | 土壤 |
碳酸钙 | 18g/kg | 3g/kg | |
游离铁 | 21.7g/kg | 2.5g/kg | |
全氮 | 1.15g/kg | 0.06g/kg | |
有机质 | 16.6g/kg | 0.8g/kg | |
有效磷 | 45.7mg/kg | 2.2mg/kg | |
速效钾 | 364mg/kg | 30mg/kg | |
有效铁-DPTA | 72mg/kg | 8mg/kg | |
有效锰-DPTA | 50mg/kg | 5mg/kg | |
有效铜-DPTA | 12.4mg/kg | 1.0mg/kg | |
有效锌-DPTA | 8.65mg/kg | 0.31mg/kg | |
交换性钾 | 0.71cmol(K+)/kg | 0.12cmol(K+)/kg | |
交换性钠 | 0.31cmol(Na+)/kg | 0.07cmol(Na+)/kg | |
交换性钙 | 8.3cmol(1/2Ca++)/kg | 1.1cmol(1/2Ca++)/kg | |
交换性镁 | 2.4cmol(1/2Mg++)/kg | 0.4cmol(1/2Mg++)/kg | |
阳离子交换量-EDTA-乙酸铵 | 16.9cmol(+)/kg(reference value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听