标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
pH | 8.49 | 0.07 | 土壤 |
碳酸钙 | 105g/kg | 5g/kg | |
游离铁 | 12.4g/kg | 1.2g/kg | |
全氮 | 0.60g/kg | 0.05g/kg | |
有机质 | 8.7g/kg | 0.6g/kg | |
有效磷 | 13.4mg/kg | 1.4mg/kg | |
速效钾 | 179mg/kg | 12mg/kg | |
有效铁-DPTA | 28mg/kg | 2mg/kg | |
有效锰-DPTA | 16mg/kg | 2mg/kg | |
有效铜-DPTA | 1.90mg/kg | 0.15mg/kg | |
有效锌-DPTA | 1.67mg/kg | 0.25mg/kg | |
交换性钾 | 0.42cmol(K+)/kg | 0.06cmol(K+)/kg | |
交换性钠 | 2.13cmol(Na+)/kg | 0.22cmol(Na+)/kg | |
交换性钙 | 2.9cmol(1/2Ca++)/kg | / | |
交换性镁 | 2.6cmol(1/2Mg++)/kg | / | |
阳离子交换量-EDTA-乙酸铵 | 7.3cmol(+)/kg | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听