标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波长-Se | 10.0mg/L | 2% |
| 2 | 波长-Zn | 10.0mg/L | 2% |
| 3 | 波长-Mn | 5.00mg/L | 2% |
| 4 | 波长-Cu | 5.00mg/L | 2% |
| 5 | 波长-Ba | 5.00mg/L | 2% |
| 6 | 波长-Na | 20.0mg/L | 2% |
| 7 | 波长-Li | 10.0mg/L | 2% |
| 8 | 波长-K | 20.0mg/L | 2% |
| 9 | 工作曲线-1 | blank | - |
| 10 | 工作曲线-2-Zn | 1.00mg/L | 2% |
| 11 | 工作曲线-2-Ni | 1.00mg/L | 2% |
| 12 | 工作曲线-2-Mn | 0.50mg/L | 2% |
| 13 | 工作曲线-2-Cr | 1.00mg/L | 2% |
| 14 | 工作曲线-2-Cu | 0.50mg/L | 2% |
| 15 | 工作曲线-2-Ba | 0.50mg/L | 2% |
| 16 | 工作曲线-3-Zn | 2.00mg/L | 2% |
| 17 | 工作曲线-3-Ni | 2.00mg/L | 2% |
| 18 | 工作曲线-3-Mn | 1.00mg/L | 2% |
| 19 | 工作曲线-3-Cr | 2.00mg/L | 2% |
| 20 | 工作曲线-3-Cu | 1.00mg/L | 2% |
| 21 | 工作曲线-3-Ba | 1.00mg/L | 2% |
| 22 | 工作曲线-4-Zn | 5.00mg/L | 2% |
| 23 | 工作曲线-4-Ni | 5.00mg/L | 2% |
| 24 | 工作曲线-4-Mn | 2.50mg/L | 2% |
| 25 | 工作曲线-4-Cr | 5.00mg/L | 2% |
| 26 | 工作曲线-4-Cu | 2.50mg/L | 2% |
| 27 | 工作曲线-4-Ba | 2.50mg/L | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铍 | 1μg/mL | 6% |
| 2 | 铈 | 1μg/mL | 6% |
| 3 | 铁 | 1μg/mL | 6% |
| 4 | 铟 | 1μg/mL | 6% |
| 5 | 锂 | 1μg/mL | 6% |
| 6 | 镁 | 1μg/mL | 6% |
| 7 | 铅 | 1μg/mL | 6% |
| 8 | 铀 | 1μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ce | 10μg/mL | 5% |
| 2 | Dy | 10μg/mL | 5% |
| 3 | Er | 10μg/mL | 5% |
| 4 | Eu | 10μg/mL | 5% |
| 5 | Gd | 10μg/mL | 5% |
| 6 | Ho | 10μg/mL | 5% |
| 7 | La | 10μg/mL | 5% |
| 8 | Lu | 10μg/mL | 5% |
| 9 | Nd | 10μg/mL | 5% |
| 10 | Pr | 10μg/mL | 5% |
| 11 | Sc | 10μg/mL | 5% |
| 12 | Sm | 10μg/mL | 5% |
| 13 | Tb | 10μg/mL | 5% |
| 14 | Th | 10μg/mL | 5% |
| 15 | Tm | 10μg/mL | 5% |
| 16 | Y | 10μg/mL | 5% |
| 17 | Yb | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 运动黏度(v) | 6.750mm2/s(20℃) | 0.29% |
| 2 | 动力粘度(η) | 6.244mPa•s(20℃) | 0.29% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 81.81℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 82.10℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 82.17℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 261.41℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 261.92℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 262.75℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 122.51℃ (0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 123.36℃ (1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 184.36℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 185.14℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 186.48℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 216.24℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 216.40℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 216.83℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 152.36℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 152.55℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 153.05℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 79.77℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 79.93℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 80.79℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 284.92℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 285.14℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 285.45℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 239.72℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 240.60℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 241.52℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 89.28℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 89.41℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 89.80℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 68.59℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 69.29℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 69.32℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八氟萘 | 3μg/mL | 7% |
| 2 | 六氯苯 | 3μg/mL | 7% |
| 3 | 硬脂酸甲酯 | 3μg/mL | 7% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听