标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 184.36℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 185.14℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 186.48℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 89.28℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 89.41℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 89.80℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 68.59℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 69.29℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 69.32℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折射率@20℃ | 1.441928 | 2% |
| 2 | 蔗糖 | 60% | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
| 2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
| 3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
| 4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听