标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 等效折射率@20℃ | 1.441928 | 1% |
| 2 | 蔗糖 | 60% | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橙黄G(Orange G)吸光度1号 | 0.325 | 0.010 |
| 2 | 橙黄G(Orange G)吸光度2号 | 0.653 | 0.020 |
| 3 | 橙黄G(Orange G)吸光度3号 | 0.987 | 0.030 |
| 4 | 橙黄G(Orange G)吸光度4号 | 1.299 | 0.039 |
| 5 | 橙黄G(Orange G)吸光度5号 | 1.620 | 0.049 |
| 6 | 橙黄G(Orange G)吸光度6号 | 1.962 | 0.058 |
| 7 | 橙黄G(Orange G)吸光度7号 | 2.288 | 0.069 |
| 8 | 橙黄G(Orange G)吸光度8号 | 2.592 | 0.078 |
| 9 | 橙黄G(Orange G)吸光度9号 | 2.909 | 0.087 |
| 10 | 橙黄G(Orange G)吸光度10号 | 3.262 | 0.098 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰点液 | 0℃ | 1℃ |
| 2 | 冰点液 | -10℃ | 1℃ |
| 3 | 冰点液 | -20℃ | 1℃ |
| 4 | 冰点液 | -30℃ | 1℃ |
| 5 | 冰点液 | -40℃ | 1℃ |
| 6 | 冰点液 | -50℃ | 1℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熔化温度 | 420.09℃ | 1.21℃ |
| 2 | 熔化热 | 107.4J/g | 2.65J/g |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熔化温度 | 327.88℃ | 0.92℃ |
| 2 | 熔化热 | 22.92J/g | 0.56J/g |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熔化温度 | 231.90℃ | 0.21℃ |
| 2 | 熔化热 | 60.13J/g | 0.36J/g |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熔化温度 | 156.61℃ | 0.51℃ |
| 2 | 熔化热 | 28.32J/g | 0.62J/g |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听