标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺氯丹(α) | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 反氯丹(γ) | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磺胺苯酰 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 磺胺醋酰 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 磺胺氯哒嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 磺胺嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 磺胺二甲嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 磺胺甲基嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 磺胺甲噻二唑 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 磺胺甲基异噁唑 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 磺胺苯吡唑 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 磺胺吡啶 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 磺胺喹恶啉 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 磺胺噻唑 | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 磺胺二甲基异嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 18 | 磺胺二甲异恶唑 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | β-六六六 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | γ-六六六 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | δ-六六六 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 五氯硝基苯 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 七氯 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 艾氏剂 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 三氯杀螨醇 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 内环氧七氯A | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 外环氧七氯B | 10μg/mL | 5% |
| 11 | γ-氯丹(反-氯丹) | 10μg/mL | 5% |
| 12 | α-氯丹(顺-氯丹) | 10μg/mL | 5% |
| 13 | o,p'-滴滴伊 | 10μg/mL | 5% |
| 14 | α-硫丹 | 10μg/mL | 5% |
| 15 | β-硫丹 | 10μg/mL | 5% |
| 16 | p,p'-滴滴伊 | 10μg/mL | 5% |
| 17 | 狄氏剂 | 10μg/mL | 5% |
| 18 | o,p'-滴滴滴 | 10μg/mL | 5% |
| 19 | 异狄氏剂 | 10μg/mL | 5% |
| 20 | p,p'-滴滴滴 | 10μg/mL | 5% |
| 21 | o,p'-滴滴涕 | 10μg/mL | 5% |
| 22 | p,p'-滴滴涕 | 10μg/mL | 5% |
| 23 | 异狄氏醛 | 10μg/mL | 5% |
| 24 | 硫丹硫酸酯 | 10μg/mL | 5% |
| 25 | 甲氧滴滴涕 | 10μg/mL | 5% |
| 26 | 异狄氏剂酮 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 17.6μg/mL | 3.5μg/mL |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
| 3 | 二氯甲烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 19.7μg/mL | 3.9μg/mL |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 6 | 氯丁二烯 | 18.8μg/mL | 3.7μg/mL |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 8 | 2,2-二氯丙烷 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 9 | 溴氯甲烷 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 10 | 三氯甲烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 12 | 四氯化碳 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 13 | 1,1-二氯丙烯 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 14 | 苯 | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
| 16 | 三氯乙烯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 18 | 二溴甲烷 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 19 | 一溴二氯甲烷 | 20.6μg/mL | 4.1μg/mL |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
| 21 | 甲苯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
| 24 | 1,3-二氯丙烷 | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
| 25 | 四氯乙烯 | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
| 26 | 二溴一氯甲烷 | 20.5μg/mL | 4.0μg/mL |
| 27 | 1,2-二溴乙烷 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 28 | 氯苯 | 19.4μg/mL | 4.0μg/mL |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
| 30 | 乙苯 | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
| 31 | 间二甲苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 32 | 对二甲苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 33 | 苯乙烯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 34 | 邻二甲苯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 35 | 三溴甲烷 | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
| 36 | 异丙苯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 37 | 溴苯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 40 | 正丙苯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 41 | 2-氯甲苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 42 | 4-氯甲苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 43 | 1,3,5-三甲苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 44 | 叔丁基苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 45 | 1,2,4-三甲苯 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 46 | 仲丁基苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 47 | 邻二氯苯 | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
| 48 | 4-异丙基甲苯 | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
| 49 | 1,3-二氯苯 | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
| 50 | 1,4-二氯苯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 51 | 正丁基苯 | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 53 | 1,2,4-三氯苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 55 | 萘 | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
| 56 | 1,2,3-三氯苯 | 19.4μg/mL | 3.9μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听