标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镍 | 0.5mg/L | 5% |
| 2 | 铅 | 0.5mg/L | 5% |
| 3 | 锌 | 0.5mg/L | 5% |
| 4 | 铬 | 0.5mg/L | 5% |
| 5 | 铜 | 0.5mg/L | 5% |
| 6 | 砷 | 0.5mg/L | 5% |
| 7 | 镉 | 0.5mg/L | 5% |
| 8 | 铝 | 0.5mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | 100µg/mL | 3% |
| 2 | 镉 | 100µg/mL | 3% |
| 3 | 铬 | 100µg/mL | 3% |
| 4 | 铜 | 100µg/mL | 3% |
| 5 | 汞 | 100µg/mL | 3% |
| 6 | 铅 | 100µg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 砷 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 镉 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 铜 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 铁 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 锰 | 100μg/mL | 3% |
| 7 | 铅 | 100μg/mL | 3% |
| 8 | 硒 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 锌 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 钠 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 钾 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | blank | / |
| 2 | 锑 | blank | / |
| 3 | 砷 | 1.0ng/mL | 3% |
| 4 | 锑 | 1.0ng/mL | 3% |
| 5 | 砷 | 5.0ng/mL | 3% |
| 6 | 锑 | 5.0ng/mL | 3% |
| 7 | 砷 | 10.0ng/mL | 3% |
| 8 | 锑 | 10.0ng/mL | 3% |
| 9 | 砷 | 20.0ng/mL | 3% |
| 10 | 锑 | 20.0ng/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 锑 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镉 | 10mg/L | 5% |
| 2 | 铬 | 10mg/L | 5% |
| 3 | 砷 | 10mg/L | 5% |
| 4 | 汞 | 10mg/L | 5% |
| 5 | 铅 | 10mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚砷酸根 | 1.191μmol/g | 0.022μmol/g |
| 2 | 亚砷酸根 | 89.2μg/g | 1.6μg/g |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 砷 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
| 4 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 6 | 锰 | 1000μg/mL | 2% |
| 7 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
| 8 | 硒 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 钠 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 钾 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听