标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺-氯丹(α) | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 反-氯丹(γ) | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 内环氧七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 外环氧七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 五氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 五氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 异狄氏剂醛 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 异狄氏剂酮 | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 三氯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% |
| 18 | 4,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% |
| 19 | 1,2,3,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 20 | 1,2,3-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 21 | 1,2,4,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 22 | 1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 23 | 1,3,5-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 24 | 2,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% |
| 25 | 2,4'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
| 26 | 2,4'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% |
| 27 | 1,2,3,4-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 28 | 4,4'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 29 | 4,4'-DDE | 100μg/mL | 4% |
| 30 | α-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
| 31 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 32 | β-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
| 33 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 34 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马波沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 氟罗沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 氧氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 培氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 依诺沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 诺氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 环丙沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 恩诺沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 达氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 洛美沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 奥比沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 二氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 沙拉沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 加替沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 莫西沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 氟甲喹 | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 那氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磺胺醋酰 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 磺胺嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 磺胺噻唑 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 磺胺吡啶 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 磺胺甲基嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 磺胺甲二唑 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 磺胺二甲嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 磺胺甲氧哒嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 磺胺氯哒嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 磺胺甲噁唑 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 磺胺多辛 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 磺胺二甲异唑 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 磺胺苯酰 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 磺胺苯吡唑 | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 磺胺地索辛 | 100μg/mL | 4% |
| 18 | 磺胺喹噁啉 | 100μg/mL | 4% |
| 19 | 甲氧苄氨嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双酚A | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 双酚B | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 双酚F | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 4-壬基酚 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 4-辛基酚 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4-二氯苯-D4 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 菲-D10 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 屈-D12 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 邻硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 间硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 对硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 间硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 对硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 邻硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 1,3-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 1,4-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 1,2-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 2,4-二硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 3,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,4-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 1,2,3-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 17.6μg/mL | 3.5μg/mL |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
| 3 | 二氯甲烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 19.7μg/mL | 3.9μg/mL |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 6 | 氯丁二烯 | 18.8μg/mL | 3.7μg/mL |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 8 | 2,2-二氯丙烷 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 9 | 溴氯甲烷 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 10 | 三氯甲烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 12 | 四氯化碳 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 13 | 1,1-二氯丙烯 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 14 | 苯 | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
| 16 | 三氯乙烯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 18 | 二溴甲烷 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 19 | 一溴二氯甲烷 | 20.6μg/mL | 4.1μg/mL |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
| 21 | 甲苯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
| 24 | 1,3-二氯丙烷 | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
| 25 | 四氯乙烯 | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
| 26 | 二溴一氯甲烷 | 20.5μg/mL | 4.0μg/mL |
| 27 | 1,2-二溴乙烷 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 28 | 氯苯 | 19.4μg/mL | 4.0μg/mL |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
| 30 | 乙苯 | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
| 31 | 间二甲苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 32 | 对二甲苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 33 | 苯乙烯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 34 | 邻二甲苯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 35 | 三溴甲烷 | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
| 36 | 异丙苯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 37 | 溴苯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 40 | 正丙苯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 41 | 2-氯甲苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 42 | 4-氯甲苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 43 | 1,3,5-三甲苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 44 | 叔丁基苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 45 | 1,2,4-三甲苯 | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
| 46 | 仲丁基苯 | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
| 47 | 邻二氯苯 | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
| 48 | 4-异丙基甲苯 | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
| 49 | 1,3-二氯苯 | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
| 50 | 1,4-二氯苯 | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
| 51 | 正丁基苯 | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
| 53 | 1,2,4-三氯苯 | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯 | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
| 55 | 萘 | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
| 56 | 1,2,3-三氯苯 | 19.4μg/mL | 3.9μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 64.3μg/mL | 8.6μg/mL |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 60.4μg/mL | 6.1μg/mL |
| 3 | 二氯甲烷 | 56.7μg/mL | 6.3μg/mL |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 58.9μg/mL | 6.4μg/mL |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 60.7μg/mL | 6.4μg/mL |
| 6 | 氯丁二烯 | 63.7μg/mL | 6.4μg/mL |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 60.6μg/mL | 6.5μg/mL |
| 8 | 2,2-二氯丙烷 | 60.6μg/mL | 6.5μg/mL |
| 9 | 溴氯甲烷 | 55.3μg/mL | 6.5μg/mL |
| 10 | 三氯甲烷 | 57.2μg/mL | 6.5μg/mL |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL |
| 12 | 四氯化碳 | 60.0μg/mL | 6.5μg/mL |
| 13 | 1,1-二氯丙烯 | 60.0μg/mL | 6.5μg/mL |
| 14 | 苯 | 58.2μg/mL | 4.3μg/mL |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 58.2μg/mL | 6.5μg/mL |
| 16 | 三氯乙烯 | 58.8μg/mL | 6.5μg/mL |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 58.0μg/mL | 6.5μg/mL |
| 18 | 二溴甲烷 | 62.7μg/mL | 6.7μg/mL |
| 19 | 一溴二氯甲烷 | 58.1μg/mL | 6.6μg/mL |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 61.3μg/mL | 6.5μg/mL |
| 21 | 甲苯 | 58.0μg/mL | 4.3μg/mL |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 59.3μg/mL | 6.5μg/mL |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 56.0μg/mL | 6.6μg/mL |
| 24 | 1,3-二氯丙烷 | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL |
| 25 | 四氯乙烯 | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL |
| 26 | 二溴一氯甲烷 | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL |
| 27 | 1,2-二溴乙烷 | 56.2μg/mL | 6.6μg/mL |
| 28 | 氯苯 | 57.0μg/mL | 4.3μg/mL |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 61.5μg/mL | 6.6μg/mL |
| 30 | 乙苯 | 56.6μg/mL | 4.3μg/mL |
| 31 | 间二甲苯 | 58.1μg/mL | 4.3μg/mL |
| 32 | 对二甲苯 | 58.1μg/mL | 4.3μg/mL |
| 33 | 苯乙烯 | 57.8μg/mL | 4.3μg/mL |
| 34 | 邻二甲苯 | 57.8μg/mL | 4.3μg/mL |
| 35 | 三溴甲烷 | 61.8μg/mL | 7.0μg/mL |
| 36 | 异丙苯 | 56.6μg/mL | 4.3μg/mL |
| 37 | 溴苯 | 58.6μg/mL | 4.3μg/mL |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 58.6μg/mL | 6.5μg/mL |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷 | 57.7μg/mL | 6.5μg/mL |
| 40 | 正丙苯 | 57.5μg/mL | 4.3μg/mL |
| 41 | 2-氯甲苯 | 58.3μg/mL | 4.3μg/mL |
| 42 | 4-氯甲苯 | 57.4μg/mL | 4.3μg/mL |
| 43 | 1,3,5-三甲苯 | 57.4μg/mL | 4.3μg/mL |
| 44 | 叔丁基苯 | 58.1μg/mL | 4.3μg/mL |
| 45 | 1,2,4-三甲苯 | 57.4μg/mL | 4.3μg/mL |
| 46 | 仲丁基苯 | 58.4μg/mL | 4.3μg/mL |
| 47 | 邻二氯苯 | 55.8μg/mL | 4.3μg/mL |
| 48 | 4-异丙基甲苯 | 55.3μg/mL | 4.3μg/mL |
| 49 | 1,3-二氯苯 | 60.4μg/mL | 4.3μg/mL |
| 50 | 1,4-二氯苯 | 58.2μg/mL | 4.3μg/mL |
| 51 | 正丁基苯 | 58.2μg/mL | 4.3μg/mL |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 56.9μg/mL | 6.6μg/mL |
| 53 | 1,2,4-三氯苯 | 57.9μg/mL | 4.3μg/mL |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯 | 60.1μg/mL | 6.5μg/mL |
| 55 | 萘 | 59.6μg/mL | 4.3μg/mL |
| 56 | 1,2,3-三氯苯 | 59.1μg/mL | 4.3μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听