标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘(BWZ7095-2016) | 16.1mg/Kg | 2mg/Kg |
| 2 | 碘(BWZ7096-2016) | 21.6mg/Kg | 2mg/Kg |
| 3 | 碘(BWZ7097-2016) | 32.3mg/Kg | 2mg/Kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-甲基异莰醇(土霉味) | 0.200μg/L | / |
| 2 | 土臭素(土霉味) | 0.200μg/L | / |
| 3 | 2,6-壬二烯醛(黄瓜味) | 10.0μg/L | / |
| 4 | 己醛(腐败胡桃油味) | 200μg/L | / |
| 5 | 2-甲基异莰醇 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 土臭素 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 2,6-壬二烯醛 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 己醛 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁酮(BWZ7555-2016-1) | 54.5μg/pc | 10.9μg/pc |
| 2 | 丁酮(BWZ7555-2016-2) | 260.0μg/pc | 52.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环己酮(BWZ7787-2016-1) | 41.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 环己酮(BWZ7787-2016-2) | 181.9μg/pc | 36.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7791-2016-1) | 49.2μg/pc | 4.9μg/pc |
| 2 | 邻二氯苯(BWZ7791-2016-1) | 41.4μg/pc | 4.1μg/pc |
| 3 | 氯苯(BWZ7791-2016-2) | 141.9μg/pc | 14.2μg/pc |
| 4 | 邻二氯苯(BWZ7791-2016-2) | 114.5μg/pc | 11.5μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听