标准物质一站式采购平台
本期北纳生物为大家推荐生物成分分析标准物质,此类标准物质可用于农产品与食品营养、安全等领域中生物类样品化学成分分析的检测。证书齐全,现货供应,极速发货,速来抢购!
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| GBW10010(GSB-1) | 生物成分分析标准物质-大米 | 35g,58组分 |
| GBW10010a(GSB-1a) | 生物成分分析标准物质-大米 | 30g |
| GBW10011a(GSB-2a) | 生物成分分析标准物质-小麦 | 30g,59组分 |
| GBW10012(GSB-3) | 生物成分分析标准物质-玉米 | 35g,58组分 |
| GBW10013(GSB-4) | 生物成分分析标准物质-黄豆 | 35g,43组分 |
| GBW10014a(GSB-5a) | 生物成分分析标准物质-圆白菜 | 25g |
| GBW10016a(GSB-7a) | 生物成分分析标准物质-茶叶 | 25g,60组分 |
| GBW10017(GSB-8) | 生物成分分析标准物质-奶粉 | 35g,49组分 |
| GBW10017a(GSB-8a) | 生物成分分析标准物质-奶粉 | 30g,49组分 |
| GBW10019(GSB-10) | 生物成分分析标准物质-苹果 | 35g,52组分 |
| GBW10020(GSB-11) | 生物成分分析标准物质-柑橘叶 | 35g,61组分 |
| GBW10021(GSB-12) | 生物成分分析标准物质-豆角 | 35g,60组分 |
| GBW10023(GSB-14) | 生物成分分析标准物质-紫菜 | 35g,60组分 |
| GBW10024(GSB-15) | 生物成分分析标准物质-扇贝 | 12g,60组分 |
| GBW10026(GSB-17) | 生物成分分析标准物质-花粉 | 12g,59组分 |
| GBW10027(GSB-18) | 生物成分分析标准物质-人参 | 12g,59组分 |
| GBW10043(GSB-21) | 生物成分分析标准物质-辽宁大米 | 35g,59组分 |
| GBW10044(GSB-22) | 生物成分分析标准物质-四川大米 | 35g,58组分 |
| GBW10045(GSB-23) | 生物成分分析标准物质-湖南大米 | 35g,59组分 |
| GBW10045a(GSB-23a) | 生物成分分析标准物质-湖南大米 | 30g,58组分 |
| GBW10046(GSB-24) | 生物成分分析标准物质-河南小麦 | 25g,59组分 |
| GBW10047(GSB-25) | 生物成分分析标准物质-胡萝卜 | 35g,59组分 |
| GBW10049(GSB-27) | 生物成分分析标准物质-大葱 | 35g,60组分 |
| GBW10050(GSB-28) | 生物成分分析标准物质-大虾 | 12g,59组分 |
| GBW10051(GSB-29) | 生物成分分析标准物质-猪肝 | 35g,52组分 |
| GBW10052(GSB-30) | 生物成分分析标准物质-绿茶 | 35g,59组分 |
| GBW10052a(GSB-30a) | 生物成分分析标准物质-绿茶 | 25g,58组分 |
温馨提示:
以上整理仅为部分产品,如需了解更多产品详情,请拨打我们的服务热线010-5810-3778或登录北纳标物网www.biaowu.com 咨询在线客服,我们将竭诚为您服务!后续我们将为您带来更多当季热卖产品,欢迎大家持续关注!
相关链接:标准物质,生物成分分析标准物质,北纳生物
本期研讨会特别邀请三位知名专家学者为大家带来“免疫系统构成与靶向治疗”的相关课程,分享他们的学术知识与理解。
了解更多> >9月19日上午,第十一届中国国际医药博览会在泰州中国医药城会展中心如期举行,中国(泰州)国际医药博览会已成功举办十届,多年的积淀铸就了展会的知名度和影响力,不仅搭建了医药及大健康产业国际交流合作平台,还集聚海内外医药创新资源和高端人才,引进高端成果,落户高端企业,加快推进生物医药健康产业发展。
了解更多> >蛇舞新春,荣耀同行!2025年2月5号,农历正月初八,北纳生物(BNCC)正式开工啦!为回馈新老客户,我们在BNCC官网和BNCC微信公众号同步开启 “开工有礼” 幸运大抽奖活动,点击下方按钮可快速参与本次活动。
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论