标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
| 2 | 二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc |
| 3 | 1,2,4-三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc |
| 4 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
| 5 | 二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc |
| 6 | 1,2,4-三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
| 7 | 对二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 86.6μg/pc | 8.7μg/pc |
| 8 | 邻二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 90.6μg/pc | 9.1μg/pc |
| 9 | 邻二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 176.9μg/pc | 17.7μg/pc |
| 10 | 对二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 178.7μg/pc | 17.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-1) | 116.4μg/pc | 11.6μg/pc |
| 2 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-2) | 265.8μg/pc | 26.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-1) | 103.5μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-2) | 266.0μg/pc | 26.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-1) | 50μg/pc | 6μg/pc |
| 2 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-2) | 30μg/pc | 4μg/pc |
| 3 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-3) | Blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-1) | 63.8μg/pc | 6.4μg/pc |
| 2 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-2) | 530.7μg/pc | 53.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苄基氯 | 188.0μg/pc | 18.8μg/pc |
| 2 | 苄基氯 | 599.9μg/pc | 60.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-1) | 88.9μg/pc | 9.9μg/pc |
| 2 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-2) | 288.4μg/pc | 32.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-1) | 39.4μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-2) | 75.9μg/pc | 10.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁醇(BWZ7909-2016-1) | 103.5μg/pc | 13.9μg/pc |
| 2 | 丁醇(BWZ7909-2016-2) | 226.0μg/pc | 29.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三溴甲烷 | 97.1μg/pc | 11.0μg/pc |
| 2 | 三溴甲烷 | 385.8μg/pc | 38.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 41.7μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 172.5μg/pc | 34.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲氧基甲烷 | 83.1μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二甲氧基甲烷 | 212.4μg/pc | 21.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-2) | 292.1μg/pc | 32.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙烯基苯(BWZ7916-2016-1) | 93.4μg/pc | 10.5μg/pc |
| 2 | 二乙烯基苯(BWZ7916-2016-2) | 172.7μg/pc | 19.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-1) | 91.2μg/pc | 13.7μg/pc |
| 2 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-2) | 183.9μg/pc | 27.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联苯(BWZ7919-2016-1) | 66.9μg/pc | 10.0μg/pc |
| 2 | 联苯(BWZ7919-2016-2) | 354.1μg/pc | 53.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-1) | 61.1μg/pc | 6.6μg/pc |
| 2 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-2) | 245.2μg/pc | 25.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈(BWZ7926-2016-1) | 79.5μg/pc | 12.0μg/pc |
| 2 | 乙腈(BWZ7926-2016-2) | 134.5μg/pc | 20.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈(BWZ7926-2016A-1) | 236.5μg/pc | 35.5μg/pc |
| 2 | 乙腈(BWZ7926-2016A-2) | 331.2μg/pc | 49.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 57.7μg/pc | 8.7μg/pc |
| 2 | 丙烯腈 | 60.1μg/pc | 9.0μg/pc |
| 3 | 乙腈 | 130.1μg/pc | 19.5μg/pc |
| 4 | 丙烯腈 | 121.0μg/pc | 18.1μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听