标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游离二氧化硅(BWZ7464-2016-1) | 18.6% | 1.9% |
| 2 | 游离二氧化硅(BWZ7464-2016-2) | 64.5% | 2.3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 88.0μg/pc | 13.2μg/pc |
| 2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 384.7μg/pc | 57.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-甲基异莰醇(土霉味) | 0.200μg/L | / |
| 2 | 土臭素(土霉味) | 0.200μg/L | / |
| 3 | 2,6-壬二烯醛(黄瓜味) | 10.0μg/L | / |
| 4 | 己醛(腐败胡桃油味) | 200μg/L | / |
| 5 | 2-甲基异莰醇 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 土臭素 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 2,6-壬二烯醛 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 己醛 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙二醇(BWZ7525-2016-1) | 97.2μg/pc | 10.0μg/pc |
| 2 | 乙二醇(BWZ7525-2016-2) | 400.6μg/pc | 39.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇(BWZ7547-2016-1) | 118.5μg/pc | 11.9μg/pc |
| 2 | 甲醇(BWZ7547-2016-2) | 353.1μg/pc | 35.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 49.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铯(BWZ7632-2016-1) | 80μg/pc | 10μg/pc |
| 2 | 铯(BWZ7632-2016-2) | 36μg/pc | 5μg/pc |
| 3 | 铯(BWZ7632-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锆(BWZ7717-2016-1) | 48.1ug/pc | 4.0ug/pc |
| 2 | 锆(BWZ7717-2016-2) | 29.0ug/pc | 2.8ug/pc |
| 3 | 锆(BWZ7717-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听