标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铬(BWZ7291-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
| 2 | 铬(BWZ7291-2016-2) | 19.9μg/pc | 1.8μg/pc |
| 3 | 铬(BWZ7291-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锌(BWZ7294-2016-1) | 40.0μg/pc | 2.4μg/pc |
| 2 | 锌(BWZ7294-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.6μg/pc |
| 3 | 锌(BWZ7294-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硒(BWZ7295-2016-1) | 50.0μg/pc | 4.5μg/pc |
| 2 | 硒(BWZ7295-2016-2) | 30.0μg/pc | 3.5μg/pc |
| 3 | 硒(BWZ7295-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 83.7μg/pc | 12.7μg/pc |
| 2 | 正己烷 | 365.1μg/pc | 54.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯乙烯 | 82.9μg/pc | 12.4μg/pc |
| 2 | 三氯乙烯 | 199.0μg/pc | 29.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汞(BWZ7326-2016-1) | 36.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 2 | 汞(BWZ7326-2016-2) | 18.0μg/pc | 2.0μg/pc |
| 3 | 汞(BWZ7326-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镁(BWZ7342-2016-1) | 40.0μg/pc | 2.4μg/pc |
| 2 | 镁(BWZ7342-2016-2) | 20.1μg/pc | 1.7μg/pc |
| 3 | 镁(BWZ7342-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钙(BWZ7343-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
| 2 | 钙(BWZ7343-2016-2) | 20.0μg/pc | 2.7μg/pc |
| 3 | 钙(BWZ7343-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铟(BWZ7345-2016-1) | 50.0μg/pc | 3.1μg/pc |
| 2 | 铟(BWZ7345-2016-2) | 30.0μg/pc | 2.4μg/pc |
| 3 | 铟(BWZ7345-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
| 2 | 硒(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
| 3 | 铋(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
| 4 | 锑(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
| 5 | 砷(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
| 6 | 硒(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
| 7 | 铋(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
| 8 | 锑(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
| 9 | 砷(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
| 10 | 硒(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
| 11 | 铋(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
| 12 | 锑(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钼(BWZ7357-2016-1) | 47.5μg/pc | 3.1μg/pc |
| 2 | 钼(BWZ7357-2016-2) | 29.5μg/pc | 2.4μg/pc |
| 3 | 钼(BWZ7357-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾(BWZ7375-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
| 2 | 钾(BWZ7375-2016-2) | 20.0μg/pc | 2.7μg/pc |
| 3 | 钾(BWZ7375-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钠(BWZ7376-2016-1) | 45.0μg/pc | 4.2μg/pc |
| 2 | 钠(BWZ7376-2016-2) | 25.0μg/pc | 3.0μg/pc |
| 3 | 钠(BWZ7376-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸(BWZ7378-2016-1) | 200μg/pc | 10μg/pc |
| 2 | 硝酸(BWZ7378-2016-2) | 95μg/pc | 6μg/pc |
| 3 | 硝酸(BWZ7378-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-1) | 56.3μg/pc | 8.0μg/pc |
| 2 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-2) | 173.6μg/pc | 23.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 49.3μg/pc | 8.0μg/pc |
| 2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 161.0μg/pc | 24.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷(BWZ7484-2016-1) | 101.5μg/pc | 15.2μg/pc |
| 2 | 正戊烷(BWZ7484-2016-2) | 382.4μg/pc | 57.4μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听