标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二氯苯 | 103.5μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 邻二氯苯 | 266.0μg/pc | 26.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷 | 129.7μg/pc | 15.6μg/pc |
| 2 | 正己烷 | 133.3μg/pc | 15.4μg/pc |
| 3 | 正庚烷 | 136.7μg/pc | 15.8μg/pc |
| 4 | 正辛烷 | 127.1μg/pc | 15.2μg/pc |
| 5 | 正壬烷 | 130.5μg/pc | 15.7μg/pc |
| 6 | 正戊烷 | 455.2μg/pc | 48.9μg/pc |
| 7 | 正己烷 | 426.9μg/pc | 46.7μg/pc |
| 8 | 正庚烷 | 448.6μg/pc | 49.2μg/pc |
| 9 | 正辛烷 | 445.3μg/pc | 49.4μg/pc |
| 10 | 正壬烷 | 440.8μg/pc | 49.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-1) | 50μg/pc | 6μg/pc |
| 2 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-2) | 30μg/pc | 4μg/pc |
| 3 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-3) | Blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苄基氯 | 188.0μg/pc | 18.8μg/pc |
| 2 | 苄基氯 | 599.9μg/pc | 60.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-1) | 88.9μg/pc | 9.9μg/pc |
| 2 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-2) | 288.4μg/pc | 32.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3-丁二烯 | 45.4μg/pc | 6.8μg/pc |
| 2 | 1,3-丁二烯 | 75.2μg/pc | 11.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁醇(BWZ7909-2016-1) | 103.5μg/pc | 13.9μg/pc |
| 2 | 丁醇(BWZ7909-2016-2) | 226.0μg/pc | 29.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三溴甲烷 | 97.1μg/pc | 11.0μg/pc |
| 2 | 三溴甲烷 | 385.8μg/pc | 38.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 41.7μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 172.5μg/pc | 34.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲氧基甲烷 | 83.1μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二甲氧基甲烷 | 212.4μg/pc | 21.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-2) | 292.1μg/pc | 32.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙烯基苯(BWZ7916-2016-1) | 93.4μg/pc | 10.5μg/pc |
| 2 | 二乙烯基苯(BWZ7916-2016-2) | 172.7μg/pc | 19.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-1) | 91.2μg/pc | 13.7μg/pc |
| 2 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-2) | 183.9μg/pc | 27.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联苯 | 50.9μg/pc | 10.0μg/pc |
| 2 | 联苯 | 350.1μg/pc | 53.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基丙烯腈 | 73.7μg/pc | 7.4μg/pc |
| 2 | 甲基丙烯腈 | 272.9μg/pc | 27.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈(BWZ7926-2016-1) | 79.5μg/pc | 12.0μg/pc |
| 2 | 乙腈(BWZ7926-2016-2) | 134.5μg/pc | 20.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈(BWZ7926-2016A-1) | 236.5μg/pc | 35.5μg/pc |
| 2 | 乙腈(BWZ7926-2016A-2) | 331.2μg/pc | 49.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 57.7μg/pc | 8.7μg/pc |
| 2 | 丙烯腈 | 60.1μg/pc | 9.0μg/pc |
| 3 | 乙腈 | 130.1μg/pc | 19.5μg/pc |
| 4 | 丙烯腈 | 121.0μg/pc | 18.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯基醚 | 253.5μg/pc | 35.6μg/pc |
| 2 | 苯基醚 | 407.9μg/pc | 50.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 86.2μg/pc | 8.6μg/pc |
| 2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 209.1μg/pc | 20.9μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听