标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙烯 | 105.1μg/pc | 12μg/pc |
| 2 | 二氯乙烯 | 303.0μg/pc | 36μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7746-2016-1) | 125.7μg/pc | 18.9ug/pc |
| 2 | 氯苯(BWZ7746-2016-1) | 222.2μg/pc | 33.3ug/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
| 2 | 四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 137.6μg/pc | 13.8μg/pc |
| 3 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.6μg/pc | 27.3μg/pc |
| 4 | 四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 327.1μg/pc | 28.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 113.9μg/pc | 11.4μg/pc |
| 2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 334.3μg/pc | 33.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-1) | 104.4μg/pc | 15.7μg/pc |
| 2 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-2) | 208.4μg/pc | 31.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碲(BWZ7763-2016-1) | 49.9μg/pc | 4.8μg/pc |
| 2 | 碲(BWZ7763-2016-2) | 29.9μg/pc | 3.9μg/pc |
| 3 | 碲(BWZ7763-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钽(BWZ7779-2016-1) | 96μg/pc | 15μg/pc |
| 2 | 钽(BWZ7779-2016-2) | 47μg/pc | 11μg/pc |
| 3 | 钽(BWZ7779-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-己酮(BWZ7786-2016-1) | 89.2μg/pc | 13.4μg/pc |
| 2 | 2-己酮(BWZ7786-2016-2) | 452.4μg/pc | 67.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-1) | 116.4μg/pc | 11.6μg/pc |
| 2 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-2) | 265.8μg/pc | 26.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-1) | 103.5μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-2) | 266.0μg/pc | 26.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷 | 129.7μg/pc | 15.6μg/pc |
| 2 | 正己烷 | 133.3μg/pc | 15.4μg/pc |
| 3 | 正庚烷 | 136.7μg/pc | 15.8μg/pc |
| 4 | 正辛烷 | 127.1μg/pc | 15.2μg/pc |
| 5 | 正壬烷 | 130.5μg/pc | 15.7μg/pc |
| 6 | 正戊烷 | 455.2μg/pc | 48.9μg/pc |
| 7 | 正己烷 | 426.9μg/pc | 46.7μg/pc |
| 8 | 正庚烷 | 448.6μg/pc | 49.2μg/pc |
| 9 | 正辛烷 | 445.3μg/pc | 49.4μg/pc |
| 10 | 正壬烷 | 440.8μg/pc | 49.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-1) | 50μg/pc | 6μg/pc |
| 2 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-2) | 30μg/pc | 4μg/pc |
| 3 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-3) | Blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-1) | 63.8μg/pc | 6.4μg/pc |
| 2 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-2) | 530.7μg/pc | 53.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苄基氯 | 184.0μg/pc | 18.4μg/pc |
| 2 | 苄基氯 | 499.9μg/pc | 50.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-1) | 70.1μg/pc | 7.0μg/pc |
| 2 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-2) | 233.4μg/pc | 23.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-1) | 39.4μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-2) | 75.9μg/pc | 10.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁醇(BWZ7909-2016-1) | 53.5μg/pc | 8.0μg/pc |
| 2 | 丁醇(BWZ7909-2016-2) | 114.0μg/pc | 17.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三溴甲烷(BWZ7910-2016-1) | 99.3μg/pc | 9.9μg/pc |
| 2 | 三溴甲烷(BWZ7910-2016-2) | 355.8μg/pc | 35.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 45.5μg/pc | 9.1μg/pc |
| 2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 159.2μg/pc | 31.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲氧基甲烷 | 83.1μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二甲氧基甲烷 | 212.4μg/pc | 21.9μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听