标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷-1 | 110.6μg/pc | 11.6μg/pc |
| 2 | 正戊烷-2 | 406.2μg/pc | 46.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
| 2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇(BWZ7547-2016-1) | 118.5μg/pc | 11.9μg/pc |
| 2 | 甲醇(BWZ7547-2016-2) | 353.1μg/pc | 35.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 49.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铯(BWZ7632-2016-1) | 80μg/pc | 10μg/pc |
| 2 | 铯(BWZ7632-2016-2) | 36μg/pc | 5μg/pc |
| 3 | 铯(BWZ7632-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锆(BWZ7717-2016-1) | 48.1ug/pc | 4.0ug/pc |
| 2 | 锆(BWZ7717-2016-2) | 29.0ug/pc | 2.8ug/pc |
| 3 | 锆(BWZ7717-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锶(BWZ7736-2016-1) | 100μg/pc | 11μg/pc |
| 2 | 锶(BWZ7736-2016-2) | 50μg/pc | 6μg/pc |
| 3 | 锶(BWZ7736-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7746-2016-1) | 115.5μg/pc | 11.4ug/pc |
| 2 | 氯苯(BWZ7746-2016-1) | 227.0μg/pc | 22.7ug/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
| 2 | 四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 137.6μg/pc | 13.8μg/pc |
| 3 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.6μg/pc | 27.3μg/pc |
| 4 | 四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 327.1μg/pc | 28.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 113.9μg/pc | 11.4μg/pc |
| 2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 334.3μg/pc | 33.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-1) | 104.4μg/pc | 15.7μg/pc |
| 2 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-2) | 208.4μg/pc | 31.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钽(BWZ7779-2016-1) | 96μg/pc | 15μg/pc |
| 2 | 钽(BWZ7779-2016-2) | 47μg/pc | 11μg/pc |
| 3 | 钽(BWZ7779-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-己酮(BWZ7786-2016-1) | 89.2μg/pc | 13.4μg/pc |
| 2 | 2-己酮(BWZ7786-2016-2) | 452.4μg/pc | 67.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
| 2 | 二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc |
| 3 | 1,2,4-三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc |
| 4 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
| 5 | 二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc |
| 6 | 1,2,4-三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
| 7 | 对二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 86.6μg/pc | 8.7μg/pc |
| 8 | 邻二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 90.6μg/pc | 9.1μg/pc |
| 9 | 邻二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 176.9μg/pc | 17.7μg/pc |
| 10 | 对二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 178.7μg/pc | 17.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-1) | 116.4μg/pc | 11.6μg/pc |
| 2 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-2) | 265.8μg/pc | 26.6μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听