标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三溴甲烷 | 97.1μg/pc | 11.0μg/pc |
| 2 | 三溴甲烷 | 385.8μg/pc | 38.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 41.7μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 172.5μg/pc | 34.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲氧基甲烷 | 83.1μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二甲氧基甲烷 | 212.4μg/pc | 21.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-2) | 292.1μg/pc | 32.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙烯基苯(BWZ7916-2016-1) | 93.4μg/pc | 10.5μg/pc |
| 2 | 二乙烯基苯(BWZ7916-2016-2) | 172.7μg/pc | 19.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-1) | 91.2μg/pc | 13.7μg/pc |
| 2 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-2) | 183.9μg/pc | 27.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联苯(BWZ7919-2016-1) | 66.9μg/pc | 10.0μg/pc |
| 2 | 联苯(BWZ7919-2016-2) | 354.1μg/pc | 53.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-1) | 61.1μg/pc | 6.6μg/pc |
| 2 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-2) | 245.2μg/pc | 25.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈(BWZ7926-2016-1) | 79.5μg/pc | 12.0μg/pc |
| 2 | 乙腈(BWZ7926-2016-2) | 134.5μg/pc | 20.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈(BWZ7926-2016A-1) | 236.5μg/pc | 35.5μg/pc |
| 2 | 乙腈(BWZ7926-2016A-2) | 331.2μg/pc | 49.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 57.7μg/pc | 8.7μg/pc |
| 2 | 丙烯腈 | 60.1μg/pc | 9.0μg/pc |
| 3 | 乙腈 | 130.1μg/pc | 19.5μg/pc |
| 4 | 丙烯腈 | 121.0μg/pc | 18.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯基醚(BWZ7936-2016-1) | 100.5μg/pc | 10.1μg/pc |
| 2 | 苯基醚(BWZ7936-2016-2) | 397.9μg/pc | 39.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 86.2μg/pc | 8.6μg/pc |
| 2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 209.1μg/pc | 20.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-1) | 248.0μg/pc | 24.8μg/pc |
| 2 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-2) | 510.8μg/pc | 51.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯腈(BWZ7939-2016-1) | 239.2μg/pc | 35.9μg/pc |
| 2 | 丙烯腈(BWZ7939-2016-2) | 400.2μg/pc | 60.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙二胺(BWZ7940-2016-1) | 198μg/pc | 59μg/pc |
| 2 | 乙二胺(BWZ7940-2016-2) | 378μg/pc | 82μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 85.8μg/pc | 12.9μg/pc |
| 2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 215.4μg/pc | 32.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钇(BWZ7986-2016-1) | 49μg/pc | 5μg/pc |
| 2 | 钇(BWZ7986-2016-2) | 29μg/pc | 4μg/pc |
| 3 | 钇(BWZ7986-2016-3) | blank | / |
c(I2)=0.05015mol/L(ChP)
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听