标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-1) | 103.5μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-2) | 266.0μg/pc | 26.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷(BWZ7801-2016-1) | 115.7μg/pc | 13.6μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7801-2016-1) | 134.0μg/pc | 15.4μg/pc |
| 3 | 正庚烷(BWZ7801-2016-1) | 137.7μg/pc | 15.8μg/pc |
| 4 | 正辛烷(BWZ7801-2016-1) | 142.1μg/pc | 16.2μg/pc |
| 5 | 正壬烷(BWZ7801-2016-1) | 146.5μg/pc | 16.7μg/pc |
| 6 | 正戊烷(BWZ7801-2016-2) | 439.2μg/pc | 48.9μg/pc |
| 7 | 正己烷(BWZ7801-2016-2) | 436.9μg/pc | 48.7μg/pc |
| 8 | 正庚烷(BWZ7801-2016-2) | 441.6μg/pc | 49.2μg/pc |
| 9 | 正辛烷(BWZ7801-2016-2) | 454.3μg/pc | 49.4μg/pc |
| 10 | 正壬烷(BWZ7801-2016-2) | 440.8μg/pc | 49.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷 | 476.8μg/pc | 47.7μg/pc |
| 2 | 正己烷 | 490.4μg/pc | 49.0μg/pc |
| 3 | 正庚烷 | 500.9μg/pc | 50.1μg/pc |
| 4 | 正辛烷 | 505.7μg/pc | 50.6μg/pc |
| 5 | 正壬烷 | 503.7μg/pc | 50.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-1) | 50μg/pc | 6μg/pc |
| 2 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-2) | 30μg/pc | 4μg/pc |
| 3 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-3) | Blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-1) | 63.8μg/pc | 6.4μg/pc |
| 2 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-2) | 530.7μg/pc | 53.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苄基氯 | 184.0μg/pc | 18.4μg/pc |
| 2 | 苄基氯 | 499.9μg/pc | 50.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-1) | 70.1μg/pc | 7.0μg/pc |
| 2 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-2) | 233.4μg/pc | 23.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-1) | 42.6μg/pc | 4.2μg/pc |
| 2 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-2) | 85.8μg/pc | 8.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁醇 | 82.7μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 丁醇 | 178.0μg/pc | 17.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 40.5μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 192.4μg/pc | 21.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-1) | 103.1μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-2) | 189.4μg/pc | 18.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-1) | 81.4μg/pc | 12.2μg/pc |
| 2 | 二乙基甲酮(BWZ7915-2016-2) | 234.9μg/pc | 35.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二乙烯基苯 | 76.3μg/pc | 7.6μg/pc |
| 2 | 二乙烯基苯 | 145.7μg/pc | 14.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-1) | 88.2μg/pc | 8.8μg/pc |
| 2 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-2) | 171.5μg/pc | 17.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联苯(BWZ7919-2016-1) | 68.6μg/pc | 6.9μg/pc |
| 2 | 联苯(BWZ7919-2016-2) | 417.5μg/pc | 41.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-1) | 61.1μg/pc | 6.6μg/pc |
| 2 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-2) | 245.2μg/pc | 25.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 285.3μg/pc | 28.5μg/pc |
| 2 | 乙腈 | 396.7μg/pc | 39.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 42.6μg/pc | 7.3μg/pc |
| 2 | 丙烯腈 | 50.5μg/pc | 8.0μg/pc |
| 3 | 乙腈 | 107.8μg/pc | 12.1μg/pc |
| 4 | 丙烯腈 | 107.3μg/pc | 11.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 97.6μg/pc | 9.8μg/pc |
| 2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 235.4μg/pc | 23.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-1) | 248.0μg/pc | 24.8μg/pc |
| 2 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-2) | 510.8μg/pc | 51.1μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听