标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘(BWZ7095-2016) | 18.8mg/Kg | 2mg/Kg |
| 2 | 碘(BWZ7096-2016) | 28.9mg/Kg | 2mg/Kg |
| 3 | 碘(BWZ7097-2016) | 44.3mg/Kg | 2mg/Kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘(BWZ7095-2016) | 18.8mg/Kg | 2mg/Kg |
| 2 | 碘(BWZ7096-2016) | 28.9mg/Kg | 2mg/Kg |
| 3 | 碘(BWZ7097-2016) | 44.3mg/Kg | 2mg/Kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅(BWZ7207-2016-1) | 16.0μg/pc | 1.3μg/pc |
| 2 | 铅(BWZ7207-2016-2) | 6.4μg/pc | 0.6μg/pc |
| 3 | 铅(BWZ7207-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜(BWZ7208-2016-1) | 39.9μg/pc | 2.4μg/pc |
| 2 | 铜(BWZ7208-2016-2) | 19.3μg/pc | 1.9μg/pc |
| 3 | 铜(BWZ7208-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锰(BWZ7209-2016-1) | 40μg/pc | 3.4μg/pc |
| 2 | 锰(BWZ7209-2016-2) | 20μg/pc | 2.6μg/pc |
| 3 | 锰(BWZ7209-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镉(BWZ7210-2016-1) | 49.5μg/pc | 3.5μg/pc |
| 2 | 镉(BWZ7210-2016-2) | 29.0μg/pc | 2.9μg/pc |
| 3 | 镉(BWZ7210-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟(BWZ7254-2016-1) |
0.76mg/L
(以F计) |
0.11mg/L |
| 2 | 氟(BWZ7254-2016-2) |
5.3mg/L
(以F计) |
0.5mg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听